Name | Elisabeth Stahl | |
Geburt | 1789 | Schriesheim, Baden, Heiliges Römisches Reich (49°28'35.6"N 8°39'47.3"E) ![]() |
Geschlecht | weiblich | |
Personen-Kennung | I629 | My Family Genealogy |
Zuletzt bearbeitet am | 6 Mrz 2020 |
Familie | Johann Rembold, geb. 1780, Weiler, Württemberg, Heiliges Römisches Reich (48°47'40.1"N 9°30'13.3"E) ![]() ![]() | |||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F213 | Familienblatt | Familientafel | ||
Zuletzt bearbeitet am | 6 Mrz 2020 |