Unsere Familien-Genealogie-Seiten

Entdecken Sie unsere weltweit verstreuten Vorfahren

Drucken Lesezeichen hinzufügen

Ortsliste


Zeige oberste Orts-Ebenen beginnend mit

( A B D F G H K L M N R S T U W Т

Zeige alle Orte, die ... enthalten:

Zeige alle obersten Orts-Ebenen (alphabetisch sortiert)  |  Verbreitungskarte

Die 30 bedeutendsten obersten Orts-Ebenen (Anzahl der Orte):

Soviet Union (5)
Heiliges Römisches Reich (48°47'36.0"N 8°46'43.0"E) (2)
Deutschland (49°03′53″N 8°28′18″E) (2)
Heiliges Römisches Reich (2)
Würtemberg (2)
Heiliges Römisches Reich (48°55'03.7"N 8°47'10.5"E) (2)
Heiliges Römisches Reich (48°37′54″N 6°18′11″E) (1)
Russian Federation (55°48'58.5"N 37°19'06.1"E) (1)
Austro-Hungarian Empire (45°00'59.5"N 14°08'54.8"E) (1)
Russian Empire (47°13'27.7"N 35°27'08.1"E) (1)
 
Soviiet Union (45°31'40.0"N 33°23'05.0"E) (1)
Deutschland (48°56'47.1"N 9°27'53.7"E) (1)
Russian Federation (56°15'00.0"N 83°58'00.0"E) (1)
Austria (45°00'59.5"N 14°08'54.8"E) (1)
Russian Empire (47°11'33.7"N 32°15'42.4"E) (1)
Uzbekistan (41°18'42.9"N 69°14'59.4"E) (1)
Heiliges Römisches Reich (49°19'44.4"N 8°07'48.0"E) (1)
Russian Federation
Heiliges Römisches Reich (48°57′06″N 7°09′15″E) (1)
Heiliges Römisches Reich (50°52'29.3"N 8°01'31.5"E) (1)
 
Soviet Union (41°18'42.9"N 69°14'59.4"E) (1)
Deutschland (51°28'57.4"N 11°58'11.5"E) (1)
Soviet Union (52°58'24.3"N 63°06'54.1"E) (1)
Russian Empire (46°13'48.7"N 29°19'14.2"E) (1)
Soviet Union (53°19'29.0"N 64°45'47.0"E) (1)
Soviet Union (55°48'08.6"N 37°24'24.7"E) (1)
Soviet Union (51°08'01.0"N 61°51'48.0"E) (1)
Heiliges Römisches Reich (50°18'10.4"N 8°04'18.2"E) (1)
Soviet Union (52°15'00.0"N 43°47'00.0"E) (1)
Russian Empire (43°54'22.1"N 42°43'27.8"E) (1)
Zeige die ersten Einträge sortiert nach ihrer Häufigkeit