| 1. | Helene Bottelberger wurde geboren in 1799; gestorben am 26 Apr 1845 in Hochstädt, Taurida Governorate, Russian Empire (47°13'54.5"N 35°24'17.3"E). Familie/Ehepartner: Johann Georg Häring. Johann (Sohn von Martin Häring und Katharina) wurde geboren am 29 Mrz 1787 in Kirchardt, Baden, Heiliges Römisches Reich (49°12'00.0"N 8°59'00.0"E); gestorben am 18 Jan 1854 in Hochstädt, Taurida Governorate, Russian Empire (47°13'54.5"N 35°24'17.3"E). [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 2. | Margaretha Häring Margaretha heiratete Andreas Paul am 2 Okt 1834. Andreas wurde geboren in 1814 in Hochstädt, Taurida Governorate, Russian Empire (47°13'54.5"N 35°24'17.3"E); gestorben in 1855 in Friedrichsfeld, Taurida Governorate, Russian Empire (47°16'50.0"N 35°23'14.5"E). [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 3. | Isaak Häring Familie/Ehepartner: Charlotte Biegler. Charlotte wurde geboren in 1827. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 4. | Margaretha Paul |
| 5. | Michael Paul |
| 6. | Johann Paul |
| 7. | Katharina Paul |
| 8. | Katharina Paul |
| 9. | Johann Jakob Paul |
| 10. | Henriette Paul |
| 11. | Luisa Paul |
| 12. | Katharina Paul Katharina heiratete Wilhelm Döhl am 27 Nov 1869. Wilhelm wurde geboren am 8 Nov 1845 in Neu Nassau, Taurida Governorate, Russian Empire (47°13'27.7"N 35°27'08.1"E). [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 13. | Elisabetha Paul Familie/Ehepartner: Jakob Gugenheimer. Jakob (Sohn von Friedrich Gugenheimer und Renata Rembold) wurde geboren am 2 Mai 1846 in Friedrichsfeld, Taurida Governorate, Russian Empire (47°16'50.0"N 35°23'14.5"E); gestorben am 18 Nov 1906 in Eigengrund, Yekaterinoslav Governorate, Russian Empire (47°52'53.4"N 34°09'03.6"E). [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 14. | Johann Häring Familie/Ehepartner: Charlotte Dembowski. Charlotte wurde geboren in 1860 in Alt Danzig, Cherson region, Russian Empire (48°26'40.0"N 32°03'25.0"E); gestorben in Sept 1919 in Israilovka, Ustinovsky district, Kirovograd region, Soviet Union (48°00'42.8"N 32°36'09.5"E). [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 15. | Paulina Döhl Familie/Ehepartner: Johann Fondis. Johann wurde geboren am 27 Mrz 1872 in Hochstädt, Taurida Governorate, Russian Empire (47°13'54.5"N 35°24'17.3"E). [Familienblatt] [Familientafel] |
| 16. | Karl Döhl Familie/Ehepartner: Emilie Gugenheimer. Emilie (Tochter von Jakob Gugenheimer und Elisabetha Paul) wurde geboren am 30 Dez 1889 in Neu-Hochstädt, Yekaterinoslav Governorate, Russian Empire (47°51'44.8"N 34°11'56.3"E). [Familienblatt] [Familientafel] |
| 17. | Heinrich Gugenheimer Heinrich heiratete Emma Augustine Euteneier am 24 Nov 1908 in Neu-Hochstädt, Yekaterinoslav Governorate, Russian Empire (47°51'44.8"N 34°11'56.3"E). Emma (Tochter von Johann Euteneier und Elisabeth Eva) wurde geboren am 30 Aug 1884 in Neu-Hochstädt, Yekaterinoslav Governorate, Russian Empire (47°51'44.8"N 34°11'56.3"E); getauft in Josefstal, Cherson Governorate, Russian Empire (47°36'28.9"N 33°30'14.1"E); gestorben am 22 Jan 1950 in Kostroma region, Soviet Union. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 18. | Emilie Gugenheimer Familie/Ehepartner: Karl Döhl. Karl (Sohn von Wilhelm Döhl und Katharina Paul) wurde geboren am 20 Dez 1886 in Kronau, Cherson Governorate, Russian Empire (47°29′39″N 33°31′58″E). [Familienblatt] [Familientafel] |
| 19. | Johann Hering Familie/Ehepartner: Sophia Ulrich. Sophia wurde geboren am 30 Mai 1901 in Neu Danzig, Nikolajev region, Russian Empire (47°11'33.7"N 32°15'42.4"E); gestorben am 18. März 1972 in Kulikovka, Chulymsky district, Novosibirsk region, Soviet Union (55°18'03.0"N 81°04'35.0"E). [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 20. | Antonia Gugenheimer |
| 21. | Erna Gugenheimer |
| 22. | Elsa Gugenheimer Elsa heiratete Emil Krauß am 22 Dez 1938 in Neu-Hochstädt, Dnepropetrovsk region, Soviet Union (47°51'44.8"N 34°11'56.3"E). Emil wurde geboren am 28 Feb 1918 in Eigengrund, Dnepropetrovsk region, Soviet Union (47°52'53.4"N 34°09'03.6"E); gestorben am 11 Jan 1944 in Monschenzi. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: Robert Nürenberg. Robert wurde geboren am 26 Jan 1903; gestorben am 7 Okt 1966 in Krasnoturinsk, Sverdlovsk Region, Soviet Union (59°46′24″N 60°11′07″E). [Familienblatt] [Familientafel] |
| 23. | Erna Gugenheimer Erna heiratete Johann Hoffmann in 1935 in Neu-Hochstädt, Dnepropetrovsk region, Soviet Union (47°51'44.8"N 34°11'56.3"E). Johann wurde geboren am 6 Okt 1912 in Eigengrund, Yekaterinoslav Governorate, Russian Empire (47°52'53.4"N 34°09'03.6"E); gestorben in 1945. [Familienblatt] [Familientafel] Familie/Ehepartner: Robert Gaus. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 24. | Berta heiratete Heinrich Horst am 22 Jun 1937 in Neu-Hochstädt, Dnepropetrovsk region, Soviet Union (47°51'44.8"N 34°11'56.3"E). Heinrich (Sohn von Heinrich Horst und Christina Trautmann) wurde geboren am 18 Aug 1914 in Worms, Odessa region, Russian Empire (47°13'34.3"N 31°06'00.7"E); gestorben am 19 Sep 1988 in Chkalovsk, Leninabad region, Soviet Union (40°14'08.1"N 69°42'16.7"E). [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 25. | Jakob Gugenheimer |
| 26. | Johann Hering Familie/Ehepartner: Lydia Hochhalter. Lydia wurde geboren am 3. Feb 1939 in Rohrbach, Odessa region, Soviet Union (47°11'57.8"N 31°11'06.0"E); gestorben am 10. März 2014 in Bochum, Nordrhein-Westfalen, Deutschland (51°29'00.0"N 7°13'00.0"E). [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 27. | Arno Krauß |
| 28. | Irene Krauß Familie/Ehepartner: Jury Walger. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 29. | Arnold Horst Arnold heiratete Maria Gerber [Familienblatt] [Familientafel] |
| 30. | Familie/Ehepartner: Elena Braun. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 31. | Arkadi Horst Arkadi heiratete Irina Lapaeva [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 32. | Lily Hering Lily heiratete Alexander Herlez [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: Kultyschev. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 33. | Erna Hering |
| 34. | Swetlana Walger |
| 35. | Tatjana Walger |
| 36. | Inna Horst |
| 37. | Andrej Horst |
| 38. | Alexander Horst Alexander heiratete Christina Nathalie Polgar [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 39. | Andrej Horst Andrej heiratete Johanna Mielisch [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 40. | Alexander Herlez |
| 41. | Irina Kultyschev Familie/Ehepartner: Michael Pabel. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 42. | Louie Horst |
| 43. | Enno Horst |
| 44. | Julia Horst |
| 45. | Lilli Sofie Pabel |