Treffer 1 bis 6 von 6
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1888 | Vitebsk, Russian Empire (55°11'49.2"N 30°11'26.1"E) | I115 |
2 | ![]() | 1896 | Vitebsk, Russian Empire (55°11'49.2"N 30°11'26.1"E) | I119 |
3 | ![]() | 1890 | Vitebsk, Russian Empire (55°11'49.2"N 30°11'26.1"E) | I117 |
4 | ![]() | 28 Feb 1894 | Vitebsk, Russian Empire (55°11'49.2"N 30°11'26.1"E) | I101 |
5 | ![]() | 1892 | Vitebsk, Russian Empire (55°11'49.2"N 30°11'26.1"E) | I118 |
6 | ![]() | Vitebsk, Russian Empire (55°11'49.2"N 30°11'26.1"E) | I107 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1912 | Vitebsk, Russian Empire (55°11'49.2"N 30°11'26.1"E) | I107 |