Treffer 1 bis 11 von 11
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Okt 1915 | Mariental, Saratov Region, Russian Empire (51°26'45.6"N 46°44'36.6"E) | I170 | |
| 2 | 1885 | Mariental, Saratov Region, Russian Empire (51°26'45.6"N 46°44'36.6"E) | I185 | |
| 3 | 5 Jun 1912 | Mariental, Saratov Region, Russian Empire (51°26'45.6"N 46°44'36.6"E) | I188 | |
| 4 | 1883 | Mariental, Saratov Region, Russian Empire (51°26'45.6"N 46°44'36.6"E) | I173 | |
| 5 | 21 Jan 1911 | Mariental, Saratov Region, Russian Empire (51°26'45.6"N 46°44'36.6"E) | I169 | |
| 6 | 1905 | Mariental, Saratov Region, Russian Empire (51°26'45.6"N 46°44'36.6"E) | I183 | |
| 7 | 1912 | Mariental, Saratov Region, Russian Empire (51°26'45.6"N 46°44'36.6"E) | I184 | |
| 8 | 1860 | Mariental, Saratov Region, Russian Empire (51°26'45.6"N 46°44'36.6"E) | I174 | |
| 9 | 1880 | Mariental, Saratov Region, Russian Empire (51°26'45.6"N 46°44'36.6"E) | I189 | |
| 10 | 1887 | Mariental, Saratov Region, Russian Empire (51°26'45.6"N 46°44'36.6"E) | I187 | |
| 11 | 1885 | Mariental, Saratov Region, Russian Empire (51°26'45.6"N 46°44'36.6"E) | I180 | |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dalheimer / Schuler | 1911 | Mariental, Saratov Region, Russian Empire (51°26'45.6"N 46°44'36.6"E) | F68 |