Treffer 1 bis 7 von 7
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27. Juli 1801 | Helmsheim, Baden, Heiliges Römisches Reich (49°05'06.0"N 8°38'26.4"E) | I625 | |
| 2 | 26. Januar 1800 | Helmsheim, Baden, Heiliges Römisches Reich (49°05'06.0"N 8°38'26.4"E) | I624 | |
| 3 | 1. Dezember 1806 | Helmsheim, Baden, Heiliges Römisches Reich (49°05'06.0"N 8°38'26.4"E) | I627 | |
| 4 | 1. August 1795 | Helmsheim, Baden, Heiliges Römisches Reich (49°05'06.0"N 8°38'26.4"E) | I623 | |
| 5 | 23 Mai 1767 | Helmsheim, Baden, Heiliges Römisches Reich (49°05'06.0"N 8°38'26.4"E) | I621 | |
| 6 | 26. März 1804 | Helmsheim, Baden, Heiliges Römisches Reich (49°05'06.0"N 8°38'26.4"E) | I626 | |
| 7 | 16 Mrz 1797 | Helmsheim, Baden, Heiliges Römisches Reich (49°05'06.0"N 8°38'26.4"E) | I620 | |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16. August 1800 | Helmsheim, Baden, Heiliges Römisches Reich (49°05'06.0"N 8°38'26.4"E) | I624 | |
| 2 | 8. August 1795 | Helmsheim, Baden, Heiliges Römisches Reich (49°05'06.0"N 8°38'26.4"E) | I623 | |