| Name | Maxim Lapaev | |
| Geburt | 1892 | Penza Region, Russian Empire |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 1962 | Shortandy, Akmola region, Soviet Union (51°41'57.3"N 70°59'38.2"E) |
| Personen-Kennung | I99 | My Family Genealogy |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Okt 2019 | |
| Vater | Fedor Lapaev | |
| Familien-Kennung | F40 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Anastasia Novikova, geb. 1896, Shipunovo, Novosibirsk region, Russian Empire (53°57'59"N 82°35'46"E) gest. 1969, Shortandy, Akmola region, Soviet Union (51°41'57.3"N 70°59'38.2"E) (Alter 73 Jahre) | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F33 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Okt 2019 | |||
| Fotos | Maxim Lapaev at 1951 |