| Name | Michael Davydov | |
| Geburt | ?? ??? ???? | |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | ?? ??? ???? | |
| Personen-Kennung | I55 | My Family Genealogy |
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Okt 2019 | |
| Familie | Nina Volkhonskaya, geb. 7 Dez 1914, Pskent, Tashkent region, Rusian Empire (40°54'01.0"N 69°20'28.5"E) gest. 19 Mrz 2002, Pskent, Tashkent region, Uzbekistan (40°54'01.0"N 69°20'28.5"E) (Alter 87 Jahre) | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F21 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Okt 2019 | |||||