| Name | Johann Buehler | |
| Geburt | 11 Sep 1914 | |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 18 Mrz 1985 | Chkalovsk, Leninabad region, Soviet Union (40°14'02.4"N 69°41'50.8"E) |
| Personen-Kennung | I526 | My Family Genealogy |
| Zuletzt bearbeitet am | 28 Nov 2019 | |
| Familie | Emma Horst, geb. 10 Jul 1922, Waterloo, Odessa region, Soviet Union (47°15'45.4"N 31°19'10.6"E) gest. 2013 (Alter 90 Jahre) | |||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F185 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 28 Nov 2019 | |||||||