| Name | Gottlieb Furst | |
| Geburt | 1835 | |
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I495 | My Family Genealogy |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Okt 2019 | |
| Vater | Christian Furst, geb. 1795, Waldorf, Tübingen, Würtemberg gest. 13 Sep 1862 (Alter 67 Jahre) | |
| Mutter | Schwarz | |
| Familien-Kennung | F170 | Familienblatt | Familientafel |
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F169 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Okt 2019 | |||