| Name | Magdalena Jakubowski | |
| Geburt | 1885 | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I494 | My Family Genealogy |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Okt 2019 | |
| Vater | NN Jakubowski | |
| Familien-Kennung | F171 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Christian Furst, geb. 1877, Olgafeld, Taurida Governorate, Russian Empire (47°17'58.2"N 34°14'36.4"E) gest. 1920 (Alter 43 Jahre) | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F168 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Okt 2019 | |||