| Name | Johann Braun | |
| Geburt | 1 Jan 1916 | |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 30 Apr 1984 | |
| Personen-Kennung | I491 | My Family Genealogy |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Okt 2019 | |
| Vater | Johann Braun, geb. 1895 | |
| Mutter | Maria Himmelreich, geb. 5 Jan 1893 | |
| Familien-Kennung | F174 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Ella Furst, geb. 14 Jan 1915, Miloradovka, Dnepropetrovsk region, Russian Empire (48°12'01.0"N 33°57'46.0"E) gest. 5 Mai 1983 (Alter 68 Jahre) | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F167 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Okt 2019 | |||