| Name | Magdalena Schaffhauser | |
| Geburt | 22 Feb 1910 | Mandićevac, Austro-Hungarian Empire (45°22'12.3"N 18°14'37.6"E) |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 20 Feb 1979 | Backnang, Baden-Württemberg, Deutschland (48°56′47″N 09°25′50″E) |
| Personen-Kennung | I484 | My Family Genealogy |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Okt 2019 | |
| Vater | Martin Schaffhauser, geb. 30 Nov 1883, Gara, Bácska, Austro-Hungarian Empire (46°02'05.7"N 19°02'20.6"E) gest. 1929, Đakovo, Kingdom of Yugoslavia (45°18'36.0"N 18°24'36.0"E) (Alter 45 Jahre) | |
| Mutter | Elisabetha Koch, geb. 17 Aug 1888, Vrpolje - Slavonisch Brod, Austro-Hungarian Empire (45°12'37.1"N 18°24'19.6"E) gest. 5 Sep 1965, Sachsenweiler, Backnang, Baden-Württemberg, Deutschland (48°56'47.1"N 9°27'53.7"E) (Alter 77 Jahre) | |
| Eheschließung | 5 Feb 1907 | Drenje, Austro-Hungarian Empire (45°00'59.5"N 14°08'54.8"E) |
| Familien-Kennung | F161 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Ivan Johannes Amann, geb. 17 Jun 1918, Đakovo, Kingdom of Yugoslavia (45°18'36.0"N 18°24'36.0"E) gest. 15 Okt 1987, Karlovac, Socialist Federal Republic of Yugoslavia (45°29'00.0"N 15°33'00.0"E) (Alter 69 Jahre) | |
| Eheschließung | 1937 | Zemun bei Belgrad, Kingdom of Yugoslavia (44°51'00.0"N 20°24'00.0"E) |
| Familien-Kennung | F164 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 25 Okt 2019 | |
| Fotos | Lisa Elisabetha Koch & Magdalena Amann (geb. Schaffhauser) | |
Magdalena Schaffhauser |