| Name | Johann Jakob Kost | |
| Geburt | 13 Jun 1770 | Bochingen, Württemberg, Heiliges Römisches Reich (48°17'59.0"N 8°37'00.0"E) |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 1809 | |
| Personen-Kennung | I461 | My Family Genealogy |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Okt 2019 | |
| Familie | Elisabetha Schwarz, geb. 1780 gest. 6 Mai 1836, Worms, Odessa region, Russian Empire (47°13'34.3"N 31°06'00.7"E) (Alter 56 Jahre) | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F152 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Okt 2019 | |||