| Name | Elisabetha | |
| Geburt | 1760 | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 1803 | |
| Personen-Kennung | I460 | My Family Genealogy |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Okt 2019 | |
| Familie | Peter Bittermann, geb. 1761 gest. Worms, Odessa region, Russian Empire (47°13'34.3"N 31°06'00.7"E) | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F151 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Okt 2019 | |||