| Name | Max Dauer | |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | um 1937 | Sibirien |
| Personen-Kennung | I31 | My Family Genealogy |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Okt 2019 | |
| Familie | Melitta Euteneier, geb. um 1901, Eigengrund, Yekaterinoslav Governorate, Russian Empire (47°52'53.4"N 34°09'03.6"E) gest. um 1949, Sibirien (Alter 48 Jahre) | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F9 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Okt 2019 | |||||