| Name | Katharina | |
| Geburt | 1763 | Kirchardt, Baden, Heiliges Römisches Reich (49°12'00.0"N 8°59'00.0"E) |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | Hochstädt, Taurida Governorate, Russian Empire (47°13'54.5"N 35°24'17.3"E) |
|
| Personen-Kennung | I302 | My Family Genealogy |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Okt 2019 | |
| Familie | Martin Häring, geb. 1761, Kirchardt, Baden, Heiliges Römisches Reich (49°12'00.0"N 8°59'00.0"E) gest. Hochstädt, Taurida Governorate, Russian Empire (47°13'54.5"N 35°24'17.3"E) | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F103 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Okt 2019 | |||||