| männlich Johann Euteneier |
| Geburt | 6 Dez 1859 | Neu Nassau, Taurida Governorate, Russian Empire (47°13'27.7"N 35°27'08.1"E) |
| Tod | ? | Eigengrund, Yekaterinoslav Governorate, Russian Empire (47°52'53.4"N 34°09'03.6"E) |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 21 Nov 1883 | Kronau, Cherson Governorate, Russian Empire (47°29′39″N 33°31′58″E) |
| Vater | Johann Euteneier | F214 Familienblatt | |
| Mutter | Christina Hoerdt | F214 Familienblatt | |
| weiblich Elisabeth Eva |
| weiblich Emma Augustine Euteneier |
| Geburt | 30 Aug 1884 | Neu-Hochstädt, Yekaterinoslav Governorate, Russian Empire (47°51'44.8"N 34°11'56.3"E) |
| Taufe | Josefstal, Cherson Governorate, Russian Empire (47°36'28.9"N 33°30'14.1"E) |
|
| Tod | 22 Jan 1950 | Kostroma region, Soviet Union |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Heinrich Gugenheimer | F5 | |
| Eheschließung | 24 Nov 1908 | Neu-Hochstädt, Yekaterinoslav Governorate, Russian Empire (47°51'44.8"N 34°11'56.3"E) |
| männlich Friedrich Euteneier |
| Geburt | um 1890 | Eigengrund, Yekaterinoslav Governorate, Russian Empire (47°52'53.4"N 34°09'03.6"E) |
| Tod | um 1921 | Eigengrund, Dnepropetrovsk region, Soviet Union (47°52'53.4"N 34°09'03.6"E) |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | NN | F8 | |
| Eheschließung | ||
| weiblich Melitta Euteneier |
| Geburt | um 1901 | Eigengrund, Yekaterinoslav Governorate, Russian Empire (47°52'53.4"N 34°09'03.6"E) |
| Tod | um 1949 | Sibirien |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Max Dauer | F9 | |
| Eheschließung | ||
| weiblich Martha Euteneier |
| Geburt | um 1904 | Eigengrund, Yekaterinoslav Governorate, Russian Empire (47°52'53.4"N 34°09'03.6"E) |
| Tod | um 1964 | Chkalovsk, Leninabad region, Soviet Union (40°14'02.4"N 69°41'50.8"E) |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Emil Balles | F10 | |
| Eheschließung | ||