Yefim Lyashkevich |
| Geburt | Vitebsk, Russian Empire (55°11'49.2"N 30°11'26.1"E) |
|
| Tod | 1912 | Vitebsk, Russian Empire (55°11'49.2"N 30°11'26.1"E) |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | ||
| Vater | Sergey Lyashkevich | F45 Familienblatt | |
| Mutter | ||
Evdokia Schurova |
| Geburt | 1864 | Polotsk, Russian Empire (55°29'10.4"N 28°46'24.0"E) |
| Tod | 1945 | Soviet Union |
| Beerdigung | ||
| Vater | Anton Schurov | F39 Familienblatt | |
| Mutter | ||
Alexandra Lyashkevich |
| Geburt | 1888 | Vitebsk, Russian Empire (55°11'49.2"N 30°11'26.1"E) |
| Tod | 1969 | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Gabriel Shumeyko | F44 | |
| Eheschließung | ||
Olga Lyashkevich |
| Geburt | 1890 | Vitebsk, Russian Empire (55°11'49.2"N 30°11'26.1"E) |
| Tod | 1954 | Tashkent, Soviet Union (41°18'42.9"N 69°14'59.4"E) |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Nikolay Pelipenko | F47 | |
| Eheschließung | ||
Vasily Lyashkevich |
| Geburt | 1892 | Vitebsk, Russian Empire (55°11'49.2"N 30°11'26.1"E) |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Lydia Zelenskaya | F49 | |
| Eheschließung | ||
Pavel Lyashkevich |
| Geburt | 28 Feb 1894 | Vitebsk, Russian Empire (55°11'49.2"N 30°11'26.1"E) |
| Tod | 18 Feb 1986 | Pskent, Tashkent region, Soviet Union (40°54'01.0"N 69°20'28.5"E) |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Anna Volkhonskaya | F34 | |
| Eheschließung | ||
Maria Lyashkevich |
| Geburt | 1896 | Vitebsk, Russian Empire (55°11'49.2"N 30°11'26.1"E) |
| Tod | 1968 | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Nikolay Kunitsky | F51 | |
| Eheschließung | 1921 | |