| männlich Jacob Gugenheimer |
| Geburt | 7. Sept 1770 | Hochstetten, Baden, Heiliges Römisches Reich (49°08'12.6"N 8°24'53.3"E) |
| Tod | 13. Jun 1850 | Hochstädt, Taurida Governorate, Russian Empire (47°13'54.5"N 35°24'17.3"E) |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 12 Apr 1790 | Hochstetten, Baden, Heiliges Römisches Reich (49°08'12.6"N 8°24'53.3"E) |
| Vater | Johann Philipp Gugenheimer | F198 Familienblatt | |
| Mutter | Catharina Barbara Weber | F198 Familienblatt | |
| weiblich Eva Salome Heuser |
| Geburt | 11 Okt 1766 | Hochstetten, Baden, Heiliges Römisches Reich (49°08'12.6"N 8°24'53.3"E) |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
| männlich + Georg Michael Gugenheimer |
| Geburt | 1 Nov 1791 | Hochstetten, Baden, Heiliges Römisches Reich (49°08'12.6"N 8°24'53.3"E) |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Elisabetha Gerich | F206 | |
| Eheschließung | ||
| männlich + Jacob Gugenheimer |
| Geburt | 16 Jan 1794 | Hochstetten, Baden, Heiliges Römisches Reich (49°08'12.6"N 8°24'53.3"E) |
| Tod | Hochstädt, Taurida Governorate, Russian Empire (47°13'54.5"N 35°24'17.3"E) |
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Katharina Elisabetha Dummler | F211 | |
| Eheschließung | ||
| weiblich Eva Catharina Gugenheimer |
| Geburt | 19 Apr 1797 | Hochstetten, Baden, Heiliges Römisches Reich (49°08'12.6"N 8°24'53.3"E) |
| Tod | ||
| Beerdigung |
| weiblich Eva Rosina Gugenheimer |
| Geburt | 31 Mai 1800 | Hochstetten, Baden, Heiliges Römisches Reich (49°08'12.6"N 8°24'53.3"E) |
| Tod | ||
| Beerdigung |
| weiblich Christina Gugenheimer |
| Geburt | 27 Okt 1803 | Hochstetten, Baden, Heiliges Römisches Reich (49°08'12.6"N 8°24'53.3"E) |
| Tod | 13 Jan 1805 | Hochstetten, Baden, Heiliges Römisches Reich (49°08'12.6"N 8°24'53.3"E) |
| Beerdigung |
| männlich Wilhelm Gugenheimer |
| Geburt | 17 Nov 1807 | Hochstetten, Baden, Heiliges Römisches Reich (49°08'12.6"N 8°24'53.3"E) |
| Tod | ||
| Beerdigung |