| männlich Martin Häring |
| Geburt | 1761 | Kirchardt, Baden, Heiliges Römisches Reich (49°12'00.0"N 8°59'00.0"E) |
| Tod | Hochstädt, Taurida Governorate, Russian Empire (47°13'54.5"N 35°24'17.3"E) |
|
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
| weiblich Katharina |
| Geburt | 1763 | Kirchardt, Baden, Heiliges Römisches Reich (49°12'00.0"N 8°59'00.0"E) |
| Tod | Hochstädt, Taurida Governorate, Russian Empire (47°13'54.5"N 35°24'17.3"E) |
|
| Beerdigung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
| männlich Johann Georg Häring |
| Geburt | 29 Mrz 1787 | Kirchardt, Baden, Heiliges Römisches Reich (49°12'00.0"N 8°59'00.0"E) |
| Tod | 18 Jan 1854 | Hochstädt, Taurida Governorate, Russian Empire (47°13'54.5"N 35°24'17.3"E) |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Helene Bottelberger | F102 | |
| Eheschließung | ||
| männlich Johann Häring |
| Geburt | 6 Mrz 1791 | Kirchardt, Baden, Heiliges Römisches Reich (49°12'00.0"N 8°59'00.0"E) |
| Tod | 18 Jan 1856 | Hochstädt, Taurida Governorate, Russian Empire (47°13'54.5"N 35°24'17.3"E) |
| Beerdigung |